System | WordPress |
Tema | ColorMag Pro |
Sidebygger | Elementor |
SSL | JA |
Server lokasjon | Oslo |
Sist oppdatert 06.01.2020
Logo | n/a |
Innlegg | n/a |
Sider | n/a |
Ferdigstillelse | n/a |
Videreutvikles/oppdateres | JA |
Sist oppdatert 06.01.2020
Page Authority | 3 |
Domain Authority | 1 |
WooRank | 45 |
External Followed Links | 2 |
Total links | 2 |
Sist oppdatert 06.08.2020
Minimum brukere pr. mnd | n/a |
Maksimum brukere pr. mnd | n/a |
Snitt brukere siste 4 mnd | n/a |
Tall fra Google Analytics i perioden | 01.03.2019 – 31.07.2020 |
| |
Sist oppdatert 07.08.2020