System | WordPress |
Tema | Divi Child |
Sidebygger | Elementor |
SSL | JA |
Server lokasjon | Norge |
Sist oppdatert 22.08.2020
Logo | Tekst/farge |
Innlegg | n/a |
Sider | n/a |
| |
| |
Sist oppdatert 22.12.2020
Page Authority (fra MOZ) | 44 |
Domain Authority (fra MOZ) | 16 |
WooRank | 47 |
Linking Domains (fra MOZ) | 1 900 |
Inbound Links (fra MOZ) | 196 200 |
Sist oppdatert 22.08.2020 (PA og DA fra MOZ)
Minimum brukere pr. mnd | n/a |
Maksimum brukere pr. mnd | n/a |
Snitt brukere siste 9 mnd | n/a |
Tall fra Google Analytics i perioden | 01.11.2019 – 31.07.2020 |
| |
Sist oppdatert 07.08.2020